Verstorbene ab 2024
Todesfälle 2026
Todesfälle 2025









Todesfälle 2024







Verstorben sind:
12.01.2026: Frieda Huber, Pernersdorf 2, 93. Lj.
12.11.2025: Franz Engleder, Markt 25, 67. Lj.
27.09.2025: Barbara Galas, Angerweg 3, 50. Lj.
03.08.2025: Hermine Schenk, Männersdorf 6, 98. Lj.
31.07.2025: Rosa Peer, Schrattendoppel 5, 90. Lj.
29.07.2025: Franz Grinninbger, Berg 7 (zuletzt: Sarleinsbach, Stadlgasse 5), 68. Lj.
21.07.2025: Franz Hain, Wulln 2, 83. Lj.
10.06.2025: Manfred Auberger-Stöbich, Daglesbach 9, 71. Lj.
20.04.2025: Hilda Kaiser, Bleicherweg 4, 87. Lj.
25.03.2025: Franz Weiß, Neubau 4, 64. Lj.
12.02.2025: Aloisia Peer, Neundling 3, 88. Lj.
05.08.2024: Alois Magauer, Hanriederstraße 8, 90. Lj.
20.06.2024: Pauline Fierlinger, Krien 9, 93. Lj.
14.06.2024: Gaby Burgstaller, Haflingerweg 3, 57. Lj.
18.05.2024: Franz Xaver Koblmiller, Lindenweg 1, 92. Lj.
22.04.2024: Amalia Rainer geb. Mörtenschlag, Wien, 95. Lj.
23.03.2024: Veronika Krammer, Männersdorf 5, 78.Lj.
04.02.2024: Martha Berger, Wögerstorf 4, im 93. Lj.

