Wissenswertes

Pfarrbericht | |
Pfarrer | Mag. Clemens Höglinger |
Pfarrsekretärin | Elisabeth Traxler |
PGR-Obfrau | Anneliese Brunnthaler |
Jugendleiter/in | Jasmin Hintringer |
Ansprechpersonen bei Verhinderung des Pfarrers | Elisabeth Traxler |
Mesnerin | Johanna Lindorfer |
Organist/in | Pettrich Elisabeth |
Leiter des Kirchenchores | VS-Direktor OSR Reinhard Lehner |
Pfarrcaritas - Kindergarten | Anni Grobner |
Statistik vom Vorjahr | |
Einwohner: | 2248 |
Katholiken: | 2139 |
Evangelische: | 7 |
andere: | 74 |
ohne religiöse Bekenntnis: | 28 |
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen |
(inkl. Vorabendgottesdienst) Gottesdienste sind am Samstag (19:30) und Sonntag (7:30 und 9:15) Die Wallfahrtskirche Maria Pötsch ist vom 1. Mai bis 31. Oktober geöffnet für Wallfahrten, Taufen, Hochzeiten, private Gottesdienste
|






